Тахеометр
Leica TS06 Plus 5″ R500
Высокоточный тахеометр для топосъёмки, разбивочных работ и исполнительных съёмок.
Запрос под проектХарактеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Электронный тахеометр |
| Угловая точность | 5″ |
| Безотражательный режим | до 500 м |
| Дальность на призму | до 3 500 м |
| Дальность Long Range | до 10 000 м |
| Точность измерения расстояний | ±(2 мм + 2 ppm) |
| Точность на призму | ±(1.5 мм + 2 ppm) |
| Увеличение трубы | 30× |
| Мин. фокусировка | 1.7 м |
| Компенсатор | Четырёхосевой |
| Центрир | Лазерный |
| Дисплей | LCD монохромный |
| Клавиатура | Алфавитно-цифровая |
| Интерфейсы | USB · RS232 · Bluetooth |
| Встроенная память | до 100 000 точек |
| Защита | IP55 |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Время работы | до 30 ч |
| Вес | ~5.1 кг |
| Рабочая температура | −20°C … +50°C |
Нужно оборудование под конкретный объект?
Подберём сочетание приборов и бригад под ваш регион, точность и срок.